да
Квартиры ЖК Новый свет цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в ЖК Новый свет легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Новый свет, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
139.527 785 440 руб.197 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
137.56 900 000 руб.184 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
140.628 245 860 руб.203 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
144.268 542 180 руб.193 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
145.318 835 450 руб.195 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
136.517 448 040 руб.204 000 руб.2025УБ-3 Подробнее
140.788 156 000 руб.200 000 руб.2025УБ-3 Подробнее
144.248 498 504 руб.192 100 руб.2025УБ-3 Подробнее
145.358 584 755 руб.189 300 руб.2025УБ-3 Подробнее
136.937 829 160 руб.212 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
137.637 977 560 руб.212 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
140.578 195 140 руб.202 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
140.877 438 340 руб.182 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
150.468 275 440 руб.164 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
138.17 391 400 руб.194 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
143.68 371 200 руб.192 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
145.868 392 380 руб.183 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
1478 507 000 руб.181 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
150.459 484 600 руб.188 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
164.9510 846 650 руб.167 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
140.367 587 680 руб.188 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
141.157 736 200 руб.188 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
143.38 227 000 руб.190 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
145.237 870 020 руб.174 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
152.18 804 900 руб.169 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
144.358 559 550 руб.193 000 руб.2025УБ-2 Подробнее
139.527 785 440 руб.197 000 руб.2025УБ-2 Подробнее
137.487 645 920 руб.204 000 руб.2025УБ-2 Подробнее
145.288 829 600 руб.195 000 руб.2025УБ-2 Подробнее
142.878 574 000 руб.200 000 руб.2025УБ-2 Подробнее
137.307 833 000 руб.210 000 руб.2025УБ-3 Подробнее
136.517 448 040 руб.204 000 руб.2025УБ-4 Подробнее
139.317 940 620 руб.202 000 руб.2025УБ-4 Подробнее
144.228 888 220 руб.201 000 руб.2025УБ-4 Подробнее
140.788 156 000 руб.200 000 руб.2025УБ-4 Подробнее
145.358 979 300 руб.198 000 руб.2025УБ-4 Подробнее
142.037 775 550 руб.185 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
149.238 812 170 руб.179 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
135.375 594 780 руб.158 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
136.257 177 500 руб.198 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
138.217 565 580 руб.198 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
136.197 238 000 руб.200 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
138.217 642 000 руб.200 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
143.248 302 080 руб.192 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
144.528 102 640 руб.182 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
151.949 141 440 руб.176 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
138.117 622 000 руб.200 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
137.746 944 160 руб.184 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
137.437 748 010 руб.207 000 руб.2025УБ-8 Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
256.749 362 100 руб.165 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
269.9710 565 470 руб.151 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
271.7511 336 500 руб.158 000 руб.2025УБ - 1 Подробнее
277.1811 499 820 руб.149 000 руб.2025УБ - 1 Подробнее
256.029 383 015 руб.167 494 руб.2025УБ-3 Подробнее
258.49 314 800 руб.159 500 руб.2025УБ-3 Подробнее
262.339 910 470 руб.159 000 руб.2025УБ-3 Подробнее
270.6310 665 130 руб.151 000 руб.2025УБ-3 Подробнее
271.5910 810 090 руб.151 000 руб.2025УБ-3 Подробнее
260.138 418 200 руб.140 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
267.2910 429 950 руб.155 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
269.359 431 600 руб.136 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
284.1912 460 120 руб.148 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
260.399 964 350 руб.165 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
264.9110 190 870 руб.157 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
268.5810 629 900 руб.155 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
284.7212 538 560 руб.148 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
254.978 575 320 руб.156 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
260.959 325 350 руб.153 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
263.549 213 300 руб.145 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
267.779 691 110 руб.143 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
269.899 924 380 руб.142 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
293.6312 546 420 руб.134 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
263.809 889 000 руб.155 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
256.749 362 100 руб.165 000 руб.2025УБ-2 Подробнее
263.709 873 500 руб.155 000 руб.2025УБ-2 Подробнее
269.97 10 565 470 руб.151 000 руб.2025УБ-2 Подробнее
268.2310 780 340 руб.158 000 руб.2025УБ-3 Подробнее
258.399 313 205 руб.159 500 руб.2025УБ-4 Подробнее
268.2310 780 340 руб.158 000 руб.2025УБ-4 Подробнее
264.0910 190 310 руб.159 000 руб.2025УБ-4 Подробнее
267.33 9 695 520 руб.144 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
252.659 003 150 руб.171 000 руб.2025УБ-6 Подробнее
254.318 472 360 руб.156 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
265.879 485 280 руб.144 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
269.91 9 857 310 руб.141 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
271.7810 192 760 руб.142 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
263.399 191 550 руб.145 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
293.5112 436 830 руб.133 000 руб.2025УБ-8 Подробнее
271.039 731 110 руб.137 000 руб.2025УБ-5 Подробнее
263.559 214 750 руб.145 000 руб.2025УБ-8 Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
385.5913 454 748 руб.157 200 руб.2025УБ-1 Подробнее
390.0513 858 695 руб.153 900 руб.2025УБ-1 Подробнее
397.5415 118 700 руб.155 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
381.2612 774 072 руб.157 200 руб.2025УБ-3 Подробнее
398.1715 108 363 руб.153 900 руб.2025УБ-3 Подробнее
382.0811 368 080 руб.138 500 руб.2025УБ-5 Подробнее
382.6711 722 606 руб.141 800 руб.2025УБ-5 Подробнее
384.8312 028 894 руб.141 800 руб.2025УБ-5 Подробнее
399.3113 754 435 руб.138 500 руб.2025УБ-5 Подробнее
3109.3615 146 360 руб.138 500 руб.2025УБ-5 Подробнее
381.4612 895 118 руб.158 300 руб.2025УБ-6 Подробнее
388.6914 039 627 руб.158 300 руб.2025УБ-6 Подробнее
398.3113 615 935 руб.138 500 руб.2025УБ-6 Подробнее
3122.2716 934 395 руб.138 500 руб.2025УБ-6 Подробнее
386.6812 767 964 руб.147 300 руб.2025УБ-7 Подробнее
391.9713 243 680 руб.144 000 руб.2025УБ-7 Подробнее
396.0514 042 510 руб.146 200 руб.2025УБ-7 Подробнее
3101.7315 768 150 руб.155 000 руб.2025УБ-1 Подробнее
385.5913 454 748 руб.157 200 руб.2025УБ-2 Подробнее
389.6313 794 057 руб.153 900 руб.2025УБ-2 Подробнее
397.3915 095 450 руб.155 000 руб.2025УБ-2 Подробнее
383.6112 867 759 руб.153 900 руб.2025УБ-3 Подробнее
381.2112 766 212 руб.157 200 руб.2025УБ-4 Подробнее
383.6212 869 118 руб.153 900 руб.2025УБ-4 Подробнее
393.2612 776 620 руб.137 000 руб.2025УБ-4 Подробнее
398.3715 139 143 руб.153 900 руб.2025УБ-4 Подробнее
385.2712 654 068 руб.148 400 руб.2025УБ-7 Подробнее
385.2412 255 852 руб.147 300 руб.2025УБ-8 Подробнее
395.9513 922 345 руб.145 100 руб.2025УБ-8 Подробнее
386.6812 672 616 руб.146 200 руб.2025УБ-8 Подробнее
3108.7715 662 880 руб.144 000 руб.2025 УБ-8 Подробнее
3101.3714 039 745 руб.138 500 руб.2025УБ-2 Подробнее
399.0213 714 270 руб.138 500 руб.2025УБ-6 Подробнее
3102.2114 718 240 руб.144 000 руб.2025УБ-8 Подробнее

Четырехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
4108.615 041 100 руб.138 500 руб.2025 УБ-7 Подробнее
Как купить квартиру в ЖК Новый свет
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро, удобно и выгодно.
Ипотека от 14.7% в ЖК Новый свет
Контакты
Отдел продаж 89870329798
Местоположение с. Усады