Квартиры ЖК Новый свет цены и планировки
Выбрать удобную квартиру в ЖК Новый свет легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Новый свет, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.52 | 7 745 920 руб. | 196 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
1 | 40.62 | 8 205 240 руб. | 202 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
1 | 45.31 | 8 790 140 руб. | 194 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
1 | 36.51 | 6 754 350 руб. | 185 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
1 | 40.78 | 7 788 980 руб. | 191 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
1 | 44.24 | 8 494 080 руб. | 192 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
1 | 36.93 | 7 053 630 руб. | 191 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
1 | 37.63 | 7 187 330 руб. | 191 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
1 | 40.57 | 7 343 170 руб. | 181 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
1 | 40.87 | 7 397 470 руб. | 181 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
1 | 45.16 | 8 173 960 руб. | 181 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
1 | 50.46 | 8 224 980 руб. | 163 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
1 | 34.29 | 6 892 290 руб. | 201 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
1 | 37.19 | 7 177 670 руб. | 193 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
1 | 43.6 | 8 327 600 руб. | 191 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
1 | 45.86 | 8 346 520 руб. | 182 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
1 | 47 | 8 460 000 руб. | 180 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
1 | 50.45 | 9 434 150 руб. | 187 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
1 | 64.95 | 10 781 700 руб. | 166 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
1 | 40.36 | 7 143 720 руб. | 177 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
1 | 41.15 | 7 283 550 руб. | 177 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
1 | 43.3 | 7 750 700 руб. | 179 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
1 | 45.23 | 7 372 490 руб. | 163 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
1 | 37.30 | 7 497 300 руб. | 201 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
1 | 36.51 | 6 754 350 руб. | 185 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
1 | 34.99 | 7 032 990 руб. | 201 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
1 | 39.31 | 7 586 830 руб. | 193 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
1 | 44.22 | 8 490 240 руб. | 192 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
1 | 40.78 | 7 788 980 руб. | 191 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
1 | 45.35 | 8 571 150 руб. | 189 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
1 | 42.03 | 7 733 520 руб. | 184 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
1 | 49.23 | 8 762 940 руб. | 178 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
1 | 35.37 | 5 594 780 руб. | 158 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
1 | 36.25 | 6 778 750 руб. | 187 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
1 | 38.21 | 7 145 270 руб. | 187 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
1 | 36.19 | 6 839 910 руб. | 189 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
1 | 38.21 | 7 221 690 руб. | 189 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
1 | 43.24 | 7 826 440 руб. | 181 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
1 | 44.52 | 7 612 920 руб. | 171 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
1 | 51.94 | 8 570 100 руб. | 165 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
1 | 35.41 | 6 621 670 руб. | 187 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
1 | 38.11 | 7 200 900 руб. | 189 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
1 | 34.85 | 6 586 650 руб. | 189 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
1 | 37.74 | 6 906 420 руб. | 183 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
1 | 37.43 | 6 699 970 руб. | 179 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 56.74 | 9 248 620 руб. | 163 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
2 | 69.97 | 10 425 530 руб. | 149 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
2 | 71.75 | 11 193 000 руб. | 156 000 руб. | 2025 | УБ - 1 | Подробнее | |
2 | 77.18 | 11 345 460 руб. | 147 000 руб. | 2025 | УБ - 1 | Подробнее | |
2 | 54.59 | 8 843 580 руб. | 162 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
2 | 56.02 | 9 074 916 руб. | 161 994 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
2 | 58.4 | 8 993 600 руб. | 154 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
2 | 62.33 | 9 723 480 руб. | 156 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
2 | 70.63 | 10 453 240 руб. | 148 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
2 | 71.59 | 10 595 320 руб. | 148 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
2 | 60.13 | 8 358 070 руб. | 139 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
2 | 65.88 | 8 893 800 руб. | 135 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
2 | 67.29 | 10 295 370 руб. | 153 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
2 | 69.35 | 9 292 900 руб. | 134 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
2 | 84.19 | 12 291 740 руб. | 146 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
2 | 60.39 | 9 843 570 руб. | 163 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
2 | 64.91 | 10 061 050 руб. | 155 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
2 | 68.58 | 10 492 740 руб. | 153 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
2 | 84.72 | 12 369 120 руб. | 146 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
2 | 54.74 | 7 882 560 руб. | 144 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
2 | 60.94 | 8 287 840 руб. | 136 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
2 | 60.95 | 8 593 950 руб. | 141 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
2 | 63.54 | 8 450 820 руб. | 133 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
2 | 67.77 | 8 877 870 руб. | 131 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
2 | 63.80 | 9 761 400 руб. | 153 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
2 | 54.32 | 8 799 840 руб. | 162 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
2 | 58.39 | 8 992 060 руб. | 154 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
2 | 70.98 | 10 505 040 руб. | 148 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
2 | 68.23 | 10 575 650 руб. | 155 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
2 | 71.8 | 10 985 400 руб. | 153 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
2 | 64.09 | 9 998 040 руб. | 156 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
2 | 54.74 | 8 150 300 руб. | 149 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
2 | 67.33 | 9 085 500 руб. | 135 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
2 | 52.65 | 8 897 850 руб. | 169 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
2 | 54.31 | 7 820 640 руб. | 144 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
2 | 65.87 | 8 694 840 руб. | 132 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
2 | 69.91 | 9 018 390 руб. | 129 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
2 | 71.78 | 9 331 400 руб. | 130 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
2 | 63.39 | 8 430 870 руб. | 133 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
2 | 93.51 | 11 314 710 руб. | 121 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
2 | 71.03 | 9 589 050 руб. | 135 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 85.59 | 12 153 780 руб. | 142 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
3 | 90.05 | 12 516 950 руб. | 139 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
3 | 97.54 | 13 655 600 руб. | 140 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
3 | 81.26 | 11 457 660 руб. | 141 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
3 | 98.17 | 11 780 400 руб. | 120 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
3 | 82.08 | 10 260 000 руб. | 126 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
3 | 82.67 | 10 581 760 руб. | 128 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
3 | 84.82 | 10 856 960 руб. | 128 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
3 | 99.31 | 12 413 750 руб. | 125 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
3 | 109.36 | 13 670 000 руб. | 125 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
3 | 81.46 | 11 648 780 руб. | 143 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
3 | 88.69 | 12 682 670 руб. | 143 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
3 | 98.31 | 12 288 750 руб. | 125 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
3 | 122.27 | 15 283 750 руб. | 125 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
3 | 85.29 | 10 575 960 руб. | 124 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
3 | 86.68 | 10 661 640 руб. | 123 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
3 | 91.97 | 11 036 400 руб. | 120 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
3 | 96.05 | 11 718 100 руб. | 122 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
3 | 101.73 | 14 242 000 руб. | 140 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
3 | 83.61 | 11 538 180 руб. | 138 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
3 | 104.67 | 12 560 400 руб. | 120 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
3 | 81.21 | 11 450 610 руб. | 141 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
3 | 83.62 | 11 539 560 руб. | 138 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
3 | 93.26 | 12 776 620 руб. | 137 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
3 | 104.67 | 12 560 400 руб. | 120 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
3 | 85.27 | 10 573 480 руб. | 124 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
3 | 85.24 | 10 489 440 руб. | 123 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
3 | 95.59 | 11 566 390 руб. | 121 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
3 | 86.68 | 10 574 960 руб. | 122 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
3 | 108.77 | 13 052 400 руб. | 120 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
3 | 99.02 | 12 377 500 руб. | 125 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
3 | 102.21 | 12 265 200 руб. | 120 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее |
Четырехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 108.6 | 13 683 600 руб. | 126 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее |
Как купить квартиру в ЖК Новый свет
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по
принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при
единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро,
удобно и выгодно.
Ипотека от 14.7% в ЖК Новый свет