Квартиры ЖК Новый свет цены и планировки
Выбрать удобную квартиру в ЖК Новый свет легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Новый свет, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.
Однокомнатные квартиры
| Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.52 | 7 785 440 руб. | 197 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 1 | 37.5 | 6 900 000 руб. | 184 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 1 | 40.62 | 8 245 860 руб. | 203 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 1 | 44.26 | 8 542 180 руб. | 193 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 1 | 45.31 | 8 835 450 руб. | 195 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 1 | 36.51 | 7 448 040 руб. | 204 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 1 | 40.78 | 8 156 000 руб. | 200 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 1 | 44.24 | 8 498 504 руб. | 192 100 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 1 | 45.35 | 8 584 755 руб. | 189 300 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 1 | 36.93 | 7 829 160 руб. | 212 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 1 | 37.63 | 7 977 560 руб. | 212 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 1 | 40.57 | 8 195 140 руб. | 202 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 1 | 40.87 | 7 438 340 руб. | 182 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 1 | 50.46 | 8 275 440 руб. | 164 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 1 | 38.1 | 7 391 400 руб. | 194 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 1 | 43.6 | 8 371 200 руб. | 192 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 1 | 45.86 | 8 392 380 руб. | 183 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 1 | 47 | 8 507 000 руб. | 181 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 1 | 50.45 | 9 484 600 руб. | 188 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 1 | 64.95 | 10 846 650 руб. | 167 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 1 | 40.36 | 7 587 680 руб. | 188 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 1 | 41.15 | 7 736 200 руб. | 188 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 1 | 43.3 | 8 227 000 руб. | 190 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 1 | 45.23 | 7 870 020 руб. | 174 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 1 | 52.1 | 8 804 900 руб. | 169 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 1 | 44.35 | 8 559 550 руб. | 193 000 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 1 | 39.52 | 7 785 440 руб. | 197 000 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 1 | 37.48 | 7 645 920 руб. | 204 000 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 1 | 45.28 | 8 829 600 руб. | 195 000 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 1 | 42.87 | 8 574 000 руб. | 200 000 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 1 | 37.30 | 7 833 000 руб. | 210 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 1 | 36.51 | 7 448 040 руб. | 204 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 1 | 39.31 | 7 940 620 руб. | 202 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 1 | 44.22 | 8 888 220 руб. | 201 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 1 | 40.78 | 8 156 000 руб. | 200 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 1 | 45.35 | 8 979 300 руб. | 198 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 1 | 42.03 | 7 775 550 руб. | 185 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 1 | 49.23 | 8 812 170 руб. | 179 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 1 | 35.37 | 5 594 780 руб. | 158 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 1 | 36.25 | 7 177 500 руб. | 198 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 1 | 38.21 | 7 565 580 руб. | 198 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 1 | 36.19 | 7 238 000 руб. | 200 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 1 | 38.21 | 7 642 000 руб. | 200 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 1 | 43.24 | 8 302 080 руб. | 192 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 1 | 44.52 | 8 102 640 руб. | 182 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 1 | 51.94 | 9 141 440 руб. | 176 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 1 | 38.11 | 7 622 000 руб. | 200 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 1 | 37.74 | 6 944 160 руб. | 184 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 1 | 37.43 | 7 748 010 руб. | 207 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее |
Двухкомнатные квартиры
| Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.74 | 9 362 100 руб. | 165 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 2 | 69.97 | 10 565 470 руб. | 151 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 2 | 71.75 | 11 336 500 руб. | 158 000 руб. | 2025 | УБ - 1 | Подробнее | |
| 2 | 77.18 | 11 499 820 руб. | 149 000 руб. | 2025 | УБ - 1 | Подробнее | |
| 2 | 56.02 | 9 383 015 руб. | 167 494 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 2 | 58.4 | 9 314 800 руб. | 159 500 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 2 | 62.33 | 9 910 470 руб. | 159 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 2 | 70.63 | 10 665 130 руб. | 151 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 2 | 71.59 | 10 810 090 руб. | 151 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 2 | 60.13 | 8 418 200 руб. | 140 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 2 | 67.29 | 10 429 950 руб. | 155 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 2 | 69.35 | 9 431 600 руб. | 136 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 2 | 84.19 | 12 460 120 руб. | 148 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 2 | 60.39 | 9 964 350 руб. | 165 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 2 | 64.91 | 10 190 870 руб. | 157 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 2 | 68.58 | 10 629 900 руб. | 155 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 2 | 84.72 | 12 538 560 руб. | 148 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 2 | 54.97 | 8 575 320 руб. | 156 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 2 | 60.95 | 9 325 350 руб. | 153 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 2 | 63.54 | 9 213 300 руб. | 145 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 2 | 67.77 | 9 691 110 руб. | 143 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 2 | 69.89 | 9 924 380 руб. | 142 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 2 | 93.63 | 12 546 420 руб. | 134 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 2 | 63.80 | 9 889 000 руб. | 155 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 2 | 56.74 | 9 362 100 руб. | 165 000 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 2 | 63.70 | 9 873 500 руб. | 155 000 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 2 | 69.97 | 10 565 470 руб. | 151 000 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 2 | 68.23 | 10 780 340 руб. | 158 000 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 2 | 58.39 | 9 313 205 руб. | 159 500 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 2 | 68.23 | 10 780 340 руб. | 158 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 2 | 64.09 | 10 190 310 руб. | 159 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 2 | 67.33 | 9 695 520 руб. | 144 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 2 | 52.65 | 9 003 150 руб. | 171 000 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 2 | 54.31 | 8 472 360 руб. | 156 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 2 | 65.87 | 9 485 280 руб. | 144 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 2 | 69.91 | 9 857 310 руб. | 141 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 2 | 71.78 | 10 192 760 руб. | 142 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 2 | 63.39 | 9 191 550 руб. | 145 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 2 | 93.51 | 12 436 830 руб. | 133 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 2 | 71.03 | 9 731 110 руб. | 137 000 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 2 | 63.55 | 9 214 750 руб. | 145 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее |
Трехкомнатные квартиры
| Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 85.59 | 13 454 748 руб. | 157 200 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 3 | 90.05 | 13 858 695 руб. | 153 900 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 3 | 97.54 | 15 118 700 руб. | 155 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 3 | 81.26 | 12 774 072 руб. | 157 200 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 3 | 98.17 | 15 108 363 руб. | 153 900 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 3 | 82.08 | 11 368 080 руб. | 138 500 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 3 | 82.67 | 11 722 606 руб. | 141 800 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 3 | 84.83 | 12 028 894 руб. | 141 800 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 3 | 99.31 | 13 754 435 руб. | 138 500 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 3 | 109.36 | 15 146 360 руб. | 138 500 руб. | 2025 | УБ-5 | Подробнее | |
| 3 | 81.46 | 12 895 118 руб. | 158 300 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 3 | 88.69 | 14 039 627 руб. | 158 300 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 3 | 98.31 | 13 615 935 руб. | 138 500 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 3 | 122.27 | 16 934 395 руб. | 138 500 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 3 | 86.68 | 12 767 964 руб. | 147 300 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 3 | 91.97 | 13 243 680 руб. | 144 000 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 3 | 96.05 | 14 042 510 руб. | 146 200 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 3 | 101.73 | 15 768 150 руб. | 155 000 руб. | 2025 | УБ-1 | Подробнее | |
| 3 | 85.59 | 13 454 748 руб. | 157 200 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 3 | 89.63 | 13 794 057 руб. | 153 900 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 3 | 97.39 | 15 095 450 руб. | 155 000 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 3 | 83.61 | 12 867 759 руб. | 153 900 руб. | 2025 | УБ-3 | Подробнее | |
| 3 | 81.21 | 12 766 212 руб. | 157 200 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 3 | 83.62 | 12 869 118 руб. | 153 900 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 3 | 93.26 | 12 776 620 руб. | 137 000 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 3 | 98.37 | 15 139 143 руб. | 153 900 руб. | 2025 | УБ-4 | Подробнее | |
| 3 | 85.27 | 12 654 068 руб. | 148 400 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее | |
| 3 | 85.24 | 12 255 852 руб. | 147 300 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 3 | 95.95 | 13 922 345 руб. | 145 100 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 3 | 86.68 | 12 672 616 руб. | 146 200 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 3 | 108.77 | 15 662 880 руб. | 144 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее | |
| 3 | 101.37 | 14 039 745 руб. | 138 500 руб. | 2025 | УБ-2 | Подробнее | |
| 3 | 99.02 | 13 714 270 руб. | 138 500 руб. | 2025 | УБ-6 | Подробнее | |
| 3 | 102.21 | 14 718 240 руб. | 144 000 руб. | 2025 | УБ-8 | Подробнее |
Четырехкомнатные квартиры
| Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 108.6 | 15 041 100 руб. | 138 500 руб. | 2025 | УБ-7 | Подробнее |
Как купить квартиру в ЖК Новый свет
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по
принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при
единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро,
удобно и выгодно.
Ипотека от 14.7% в ЖК Новый свет




























































































































